色々と米国株の個別銘柄記事を書いてきました。結構増えてきたので、ここらでまとめのまとめを作っておきます。リンクとして便利なので。
米国個別株一覧
各記事の下にもくっつけている一覧です。記事増やしたら適宜追加します。検索も可能です。
企業名 (リンク先は分析記事) | ティッカー | 業種区分 | 主力事業、ブランド |
---|---|---|---|
アマゾン | AMZN | IT | ネット小売、クラウド |
アルファベット/グーグル | GOOGL | IT | 広告(検索)、AI |
アップル | AAPL | IT | iphone |
マイクロソフト | MSFT | IT | OS、Office365 |
フェイスブック | FB | IT | 広告(SNS) |
IBM | IBM | IT | クラウド、AI |
インテル | INTC | IT | 半導体(PC、サーバ) |
クアルコム | QCOM | IT | 半導体(モバイル) |
エヌビディア | NVDA | IT | 半導体(GPU) |
オラクル | ORCL | IT | ソフトウェア(DB) |
オクタ | OKTA | IT | オクタ |
シスコ | CSCO | IT | ネットワーク機器 |
アリババ・グループ | BABA | IT | タオバオ、Tmall、アリペイ |
テンセント | HKG00700 | IT | テンセント |
バイドゥ | BIDU | IT | 百度 |
ビザ | V | 金融 | 決済インフラ |
マスターカード | MA | 金融 | 決済インフラ |
アメリカン・エキスプレス | AXP | 金融 | 決済インフラ |
スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | 格付け機関 |
ムーディーズ | MCO | 金融 | 格付け機関 |
ブラックロック | BLK | 金融 | 運用会社 |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 金融 | 商業銀行 |
JPモルガン・チェース | JPM | 金融 | 商業銀行、投資銀行 |
シティグループ | C | 金融 | 商業銀行、投資銀行 |
ウエストパック銀行 | WBK | 金融 | オーストラリア銀行 |
バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 金融 | バークシャー |
AT&T | T | 通信 | モバイル通信 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | モバイル通信 |
ネットフリックス | NFLX | 通信 | 動画配信サービス |
ウォルト・ディズニー | DIS | 通信 | ディズニー、ESPN |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 医薬品(ステラーラ)、バンドエイド他 |
メドトロニック | MDT | ヘルスケア | 医療機器(ペースメーカー他) |
アボット・ラボラトリーズ | ABT/ABBV | ヘルスケア | 栄養補助食品、医薬品(ヒュミラ他) |
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | BMY | ヘルスケア | 医薬品(オプジーボ他) |
ファイザー | PFE | ヘルスケア | 医薬品(プレブナー、リリカ他) |
メルク | MRK | ヘルスケア | 医薬品(キイトルーダ他) |
ギリアド・サイエンシズ | GILD | ヘルスケア | 医薬品(ハーボニー他) |
CVS ヘルス | CVS | ヘルスケア | 薬局、PBM |
ユナイテッド・ヘルス | UNH | ヘルスケア | 医療保険、PBM |
P&G | PG | 生活必需品 | ビューティー(パンテーン、SK-II)他 |
ユニリーバ | UL | 生活必需品 | パーソナルケア(Dove、LUX) |
コルゲート・パーモリーブ | CL | 生活必需品 | オーラルケア(歯磨き) |
コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | コカ・コーラ |
ペプシコ | PEP | 生活必需品 | ペプシ・コーラ |
ゼネラル・ミルズ | GIS | 生活必需品 | ハーゲンダッツ |
クラフト・ハインツ | KHC | 生活必需品 | チーズ、ケチャップ |
マコーミック | MKC | 生活必需品 | スパイス |
ホーメルフーズ | HRL | 生活必需品 | SPAM |
マクドナルド | MCD | 生活必需品 | マクドナルド |
スターバックス | SBUX | 生活必需品 | スターバックス(スタバ) |
ウォルマート・ストアーズ | WMT | 生活必需品 | 大型店舗小売 |
コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | 会員制小売 |
ホーム・デポ | HD | 生活必需品 | DIY小売 |
フィリップ・モリス | PM | 生活必需品 | たばこ(マルボロ) |
アルトリア・グループ | MO | 生活必需品 | たばこ(マルボロ) |
レイノルズ・アメリカン | RAI/BTI | 生活必需品 | たばこ |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | BUD | 生活必需品 | バドワイザー |
ナイキ | NKE | 生活必需品 | スニーカー(ナイキ・エア) |
ギャップ | GPS | 生活必需品 | GAP、オールドネイビー |
エクソン・モービル | XOM | エネルギー | 石油メジャー |
シェブロン | CVX | エネルギー | 石油メジャー |
ロイヤル・ダッチ・シェル | RDS.B | エネルギー | 石油メジャー |
ボーイング | BA | 資本財 | B787ドリームライナー |
ロッキード・マーティン | LMT | 資本財 | ステルス戦闘機F-35 |
ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 資本財 | 航空機エンジン、エレベーター |
キャタピラー | CAT | 資本財 | 建設機械(油圧ショベル他) |
ゼネラル・エレクトリック | GE | 資本財 | 照明、航空機エンジン |
テスラ | TSLA | 自動車 | 電気自動車(EV) |
スリーエム | MMM | 素材 | ポストイット |
デューク・エナジー | DUK | 公共 | 電力、ガス |
バフェット関連銘柄
実のところ、そこまでバフェット銘柄を多く扱っているわけではないのですが。
企業名 | ティッカー |
---|---|
Apple Inc. | AAPL |
Bank of America | BAC |
Coca-Cola Co. | KO |
American Express Company | AXP |
Kraft Heinz Company | KHC |
Moody’s | MCO |
Wells Fargo & Co. | WFC |
U.S. Bancorp. | USB |
Davita | DVA |
Charter Communications | CHTR |
おまけ:バークシャー・ハサウェイ | BRK.B |
バフェットの考え方についてはこちらの記事で本の紹介をしています。
「億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術」を読む
シーゲル関連銘柄
シーゲル先生の銘柄は大半を扱ったと思います。
会社名 | シンボル | 業種 | 主要事業 | リターン(%) |
---|---|---|---|---|
Philip Morris International Inc. | PM | 食品 | タバコ | 19.75 |
Abbott Laboratories | ABT | ヘルスケア | 薬品 | 16.51 |
Bristol-Myers Squibb Co | BMY | ヘルスケア | 薬品 | 16.36 |
Tootsie Roll | TR | 食品 | お菓子 | 16.11 |
Pfizer Inc. | PFE | ヘルスケア | 薬品 | 16.03 |
Coca-Cola Co. | KO | 食品 | コーラ | 16.02 |
Merck | MRK | ヘルスケア | 薬品 | 15.90 |
PepsiCo Inc. | PEP | 食品 | コーラ | 15.54 |
Colgate-Palmolive Company | CL | 生活必需品 | 日用品 | 15.22 |
Crane | CR | 資本財 | 工業 | 15.14 |
H.J. Heinz(Kraft Heinz) | KHC | 食品 | 食品 | 14.78 |
Wrigley(Mars) | -(非上場) | 食品 | お菓子 | 14.65 |
Fortune Brands | FBHS | 一般消費財 | 家具 | 14.65 |
Kroger | KR | 一般消費財 | 小売 | 14.41 |
Schering-Plough(Merck) | MRK | ヘルスケア | 薬品 | 14.36 |
Procter & Gamble Co. | PG | 生活必需品 | 日用品 | 14.26 |
Hershey Foods | HSY | 食品 | チョコレート | 14.22 |
Wyeth | AHP | ヘルスケア | 薬品 | 13.99 |
Royal Dutch Shell plc | RDSB | エネルギー | 石油 | 13.64 |
General Mills | GIS | 食品 | お菓子 | 13.58 |
ちなみにシーゲル先生の赤本についての記事はこちら。
ジェレミー・シーゲル「株式投資の未来」を読む
米国ETF一覧
これもETF記事の下につけている一覧です。他にもまとめ記事がありますが、一応載せます。
銘柄名 (リンク先は分析記事) | ティッカー |
---|---|
VTI(米国全株式市場) | VTI |
VYM/HDV/VIG(米国高配当セクター) | VYM/HDV/VIG |
VWO/EEM(新興国セクター) | VWO/EEM |
VDC/XLP(米国生活必需品セクター) | VDC/XLP |
VHT(米国ヘルスケアセクター) | VHT |
VBR/VBK(米国小型株) | VBR/VBK |
VEA/VGK(米国外株式市場:先進国・欧州) | VEA/VGK |
VT/VEU(全世界株式市場) | VT/VEU |
VSS/VXUS(米国外株式市場:小型株) | VSS/VXUS |
日経平均/TOPIX/JPX400 | 1346/1348 |
S&P500/ダウ工業株30種 | VOO/DIA |
パワーシェアーズQQQ | QQQ |
PFF(米国優先株式) | PFF |
1570/1357(日経レバレッジ/ダブルインバース) | 1570/1357 |
GLD/IAU(金) | GLD/IAU |
1699/USO(原油) | 1699/USO |
SLV/DBA/DBC/VDE(その他のコモディティ・エネルギー) | SLV/DBA/DBC/VDE |
REIT(不動産投資信託) | - |
インデックスファンドまとめ | - |
オススメの証券会社
米国株を取引する上でオススメの証券会社は3つしかありません。ひとまず以下の証券会社で口座を開いておけば間違いないと思います。
SBI証券
日本一の口座数を持つネット証券で、米国株も多数取り扱っています。米ドル振替のスプレッドが縮小されて最安なこと、サイトが使いやすいことが良い点です。
楽天証券
SBIと並んで楽天も大手ネット証券で、ほぼSBIと互角です。どちらを選ぶかは好みですが、普段楽天ポイントを使う場合は楽天証券の方が色々お得になるのでオススメです。
マネックス証券
米国株の取り扱い銘柄数は日本最多で、他では見ない小さな米国株まで買えたりします。当ブログのチャートはマネックス証券と一緒に利用出来るTradeStationを活用しています。
では、よい投資生活を!